Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 54270 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 44640 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 84902 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 69 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Triton 2.4 16V SPORT GLS CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 Triton |
SubModelo: | 2.4 16V SPORT GLS CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 238 |
Valor:
R$ 238.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 31700 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 78900 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 215 |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Sonata 2.4 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Sonata |
SubModelo: | 2.4 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 134 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 6500 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 ECONOMY FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 ECONOMY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 152990 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo