Características
Biz 125 ES

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Verde |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 89300 |
Valor:
R$ 85.500,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 84200 |
Valor:
R$ 40.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 136000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Prata |
Km: | 134300 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED

Ano: | 2018 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Factor 150 |
SubModelo: | ED |
Cor: | Vermelho |
Km: | 23000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Gol

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 83700 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98500 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 118100 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 30100 |
Valor:
R$ 135.500,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 42800 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Montana

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 135200 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 18800 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 82100 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX NIGTH EAGLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX NIGTH EAGLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 66500 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 44700 |
Valor:
R$ 86.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 181000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE DUPLA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 93600 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 45500 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 187000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 42900 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P ECONOMY FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P ECONOMY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY EVO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY EVO |
Cor: | Cinza |
Km: | 122222 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P CITY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P CITY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 92140 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo