Características
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Rosa |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2025 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 187.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P FLEX SR 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P FLEX SR 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 TRAILER

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 TRAILER |
Cor: | Variadas |
Km: | 117200 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Azul |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX SPORTING

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORTING |
Cor: | Vermelho |
Km: | 90 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo