Astra Hatch 2.0 4P ELEGANCE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ELEGANCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
C 280 2.8 6 CILINDROS 4P ELEGANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 1998 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 280 |
SubModelo: | 2.8 6 CILINDROS 4P ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 186 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Prata |
Km: | 129500 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P TITANIUM FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TITANIUM FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 76112 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 84902 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 54464 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 78550 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | 80265 |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 L CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 L CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 72 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 215 |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CS |
Cor: | Prata |
Km: | 89 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Sonata 2.4 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Sonata |
SubModelo: | 2.4 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 134 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 6456 |
Valor:
R$ 85.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX FREEDOM CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 6500 |
Valor:
R$ 85.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo